5.38 Public Food Distribution System

(000 m tons)
Year Rice Wheat Foodgrain Share of Total
Rice Wheat
1980/81 514 1028 1542 33% 67%
1981/82 772 1295 2067 37% 63%
1982/83 496 1439 1935 26% 74%
1983/84 503 1548 2051 25% 75%
1984/85 399 2163 2562 16% 84%
1985/86 372 1169 1541 24% 76%
1986/87 495 1625 2120 23% 77%
1987/88 468 2035 2503 19% 81%
1988/89 690 2251 2941 23% 77%
1989/90 675 1489 2164 31% 69%
1990/91 971 1401 2372 41% 59%
1991/92 759 1586 2345 32% 68%
1992/93 476 597 1073 44% 56%
1993/94 350 948 1298 27% 73%
1994/95 324 1076 1400 23% 77%
1995/96 593 1202 1795 33% 67%
1996/97 739 653 1392 53% 47%
1997/98 529 1092 1621 33% 67%
Source: Bangladesh Bureau of Statistics